HE 686 Ubwoko bwikiraro CMM
Parametric
Porogaramu ya tekiniki
(A) Urutonde rwibikoresho bya tekiniki | ||||||
Inomero y'uruhererekane | vuga | Izina | Icyitegererezo | ingano | Ongera wibuke | |
I. |
Umucumbitsi |
1 |
Umucumbitsi | HE 686 Ubwoko bwikiraro CMM Urwego: X = 610mm, Y = 813mm, Z = 610mm MPEe = (1.8 + L / 300) µm, MPEp = 2.5µm | 1 | Ibice by'ingenzi Ibicuruzwa byatumijwe mu mahanga |
2 | Umupira usanzwe | Ubwongereza RENISHAW diameter isanzwe yumupira wumubumbyi Ø19 | 1 | |||
3 | Igitabo | Umukoresha na sisitemu amabwiriza (CD) | 1 | |||
4 | Porogaramu | UMUYOBOZI | 1 | |||
II. | Kugenzura Sisitemu na Ikibazo Sisitemu | 1 | KugenzuraSisitemu hamwe na umunezero | UK RENISHAW UCC sisitemu yo kugenzura, Harimo MCU lite-2 igenzura | 1 | |
2 | Umutwe | UK RENISHAW igice-cyikora MH20i umutwe | 1 | |||
3 | Gushiraho | UK RENISHAW TP20 iperereza | 1 | |||
4 | Ikibazo | UK RENISHAW M2 stylus kit | 1 | |||
III. | Ibikoresho | 1 | Mudasobwa | 1 | Ikimenyetso cyumwimerere | |
(B) Nyuma yo kugurisha bijyanye | ||||||
I. | Igihe cya garanti | Imashini yo gupima yemerewe kubuntu mumezi 12 nyuma yo gutangira no kwemerwa nabaguzi. |







Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze